>>Chinese <<

Shenzhen DongKang Power Equipment Co.,Ltd.
TEL:0086-755-29623961
WEB:http://en.dongkangpower.com/
ADD:No.6, Dist.A,Yuebao Industrial Park, Tangwei Community, Gongming Town, Shenzhen, P.R.China

SDEC Series Diesel Generator Set
DKPower SDEC Series
发布时间:2016-06-14 17:06:50 浏览次数:
DKPower SDEC Series

  

 

 

DKPower DKG2 SDEC Series
          ALTERNATOR SPECIFICATION Engine Model      ENGINE SPECIFICATION

Noise

dB(A)

Dimenssion

:mm

Model Rated Output Current: A Structure

Bore

mm

Stroke

mm

Dis-placement L

Fuel Consumption

g/kWh

Oil Capacity

L

Coollant 

Capacity 

L

Standby(KW/KVA) Prime(KW/KVA)

Standby

Prime
DKG2-60 60/75 54/68 108 98 SC4H95D2 4L 105 124 4.3 205 13 45 98 2100X800X1350
DKG2-77 77/96 69/86 139 124 SC4H115D2 4L 105 124 4.3 205 13 45 98 2150X800X1350
DKG2-105 105/131 95/119 189 171 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 195 13 55 105 2200X900X1400
DKG2-120 120/150 109/136 216 197 SC4H180D2 4L 105 124 4.3 195 13 55 105 2200X900X1400
DKG2-156 156/195 141/176 281 254 SC7H230D2 6L 105 124 6.5 195 18 55 105 2700X1200X1700
DKG2-170 170/213 154/193 307 278 SC7H250D2 6L 105 124 6.5 195 18 55 105 2700X1200X1700
DKG2-210 210/263 190/238 379 343 SC9D310D2 6L 114 144 8.8 195 19 55 105 3150X1200X1800
DKG2-230 230/288 209/261 415 377 SC9D340D2 6L 114 144 8.8 200 22 55 105 3150X1200X1800
DKG2-285 285/356 257/321 514 464 SC13D420D2 6L 135 150 13 200 41 55 106 3150X1200X1800
DKG2-313 313/391 282/353 565 509 SC12E460D2 6L 128 153 12 198 41 78 107 3150X1200X1800
DKG2-338 338/423 307/384 610 554 SC15G500D2 6L 135 165 14 200 41 65 109 3300X1400X2000
DKG2-400 400/500 361/451 722 651 SC25G610D2 12V 135 150 26 200 65 105 109 3300X1400X2000
DKG2-458 458/573 412/515 826 743 SC25G690D2 12V 135 150 26 200 65 105 109 3300X1400X2000
DKG2-507 507/634 456/570 915 823 SC27G755D2 12V 135 155 27 215 65 105 113 3550X1700X2100
DKG2-560 560/700 504/630 1010 909 SC27G830D2 12V 135 155 27 215 65 105 113 3550X1700X2100
DKG2-670 670/838 603/754 1209 1088 SC33W990D2 6L 180 215 33 215 75 105 113 3550X1700X2100
DKG2-800 800/1000 720/900 1443 1299 SC33W1150D2 6L 180 215 33 215 75 105 113 3550X1700X2100

 

Remarks:
1. The series are powered by engines manufactured by Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. The rated voltage is 400/230V, 3-phase, 4-line, 50HZ(1500RPM), 0.8PF
2. In accordance with GB/T 2820(ISO8528)standard, standby power is LTP, prime power is PRP
3. Aspiration: N/natural, T/turbocharged, T-A/ turbocharged, inter-cooled
4. The above product introductions are not the delivery documents, due to the technology progress. DK Power reserves the right to update without notice.

CopyRight:SHENZHEN DONGKANG POWER EQUIPMENT CO.,LTD  TEL:0755-29623962  FAX:0755-29623962 
ADD:No.6, Dist.A,Yuebao Industrial Park, Tangwei Community, Gongming Town, Shenzhen, P.R.China
TECH-SUPPORT:JETSUM     

FriendLink: Baidu